5. TT-Staffeltriathlon 2004
Klasse: Staffel Gesamt
Rg Stnr Teamname Schwimmer Biker Läufer NAT  Swim R1  Rg  Swim R2  Rg  Swim R2 1/2  Rg  SWIM  Rg  WZ 1  Rg  BIKE  Rg  WZ 2 / Start Lauf  Rg  Run R1  Rg  Run R2  Rg  RUN  Rg  RUN+WZ  Rg Bruttozeit Diff-Best Diff-Vor AK Rg
 1  373 Die Wilden  Dollinger Peter  Lichtmannegger Josef  Fuchs F.  AUT  3:57.58 (4) 4:23.45 (3) 2:42.01 (3) 11:03.04 (3) 0:41.15 (11) 29:54.24 (1) 0:57.56 (8) 8:33.50 (1) 8:59.82 (1) 17:33.33 (1) 18:30.89 (1)  1:00:09.32  0:00.00  0:00.00 TT m   1
 2  364 Schönwetterfahrer  Sauerwein Christopher  Dollinger Michael  Lechner Hannes  AUT  3:29.52 (1) 3:57.16 (1) 2:29.90 (1) 9:56.59 (1) 0:36.81 (2) 31:29.67 (2) 0:48.51 (3) 9:02.17 (2) 9:40.15 (2) 18:42.33 (2) 19:30.84 (2)  1:01:33.91  1:24.59  1:24.59 TT m   2
 3  346 Pövenwirga  Osl Alexander  Lettenbichler Stefan  Anselm Wolfgang  AUT  5:05.24 (9) 5:52.28 (7) 3:19.19 (7) 14:16.71 (8) 0:40.96 (10) 31:50.37 (3) 0:45.68 (2) 10:20.80 (3) 10:43.30 (3) 21:04.10 (3) 21:49.78 (3)  1:08:37.82  8:28.50  7:03.91 TT m   3
 4  322 The BEG arriva speedy gonzales troupe  Schöpf Robert  Saischek Mike  Fink Arnold  AUT  3:55.79 (3) 4:38.10 (4) 2:56.48 (4) 11:30.38 (4) 0:44.51 (12) 35:30.57 (5) 0:54.31 (6) 10:48.56 (5) 11:04.65 (5) 21:53.21 (6) 22:47.52 (6)  1:10:32.98  10:23.66  1:55.16 TT m   4
 5  313 DERI  Sinuhe Arroyo  Wirnitzer Gerold  Mayer Christian  AUT  4:57.69 (8) 6:22.61 (15) 3:33.92 (13) 14:54.22 (10) 0:39.38 (6) 33:00.80 (4) 0:45.64 (1) 11:38.85 (8) 11:31.76 (9) 23:10.61 (8) 23:56.24 (8)  1:12:30.64  12:21.32  1:57.66 TT m   5
 6  352 BANE Sport  Seiwald Alexander  Urbanowicz Gerhard  Urbanowicz Frank  AUT  4:37.97 (6) 5:55.31 (8) 3:37.22 (14) 14:10.50 (7) 0:40.74 (8) 36:30.20 (6) 0:51.77 (4) 10:50.77 (6) 10:52.51 (4) 21:43.29 (5) 22:35.05 (4)  1:13:56.49  13:47.17  1:25.85 TT m   6
 7  349 Smamab  Buchner Alexander  März Manfred  Scheiring Anna Maria  AUT  3:53.86 (2) 4:19.30 (2) 2:33.63 (2) 10:46.80 (2) 0:40.89 (9) 36:44.08 (7) 0:58.23 (9) 13:57.05 (17) 14:07.60 (17) 28:04.66 (17) 29:02.89 (17)  1:17:14.66  17:05.34  3:18.17 TT m   7
 8  310 Am Wunderlichsten  Drechsler Christian  Widauer Christian  Leitner Klaus  AUT  4:30.18 (5) 5:15.83 (6) 3:10.76 (6) 12:56.77 (6) 0:40.43 (7) 39:46.87 (13) 1:00.15 (12) 11:43.42 (9) 11:32.44 (10) 23:15.87 (9) 24:16.02 (9)  1:17:40.09  17:30.77  0:25.43 TT m   8
 9  304 Wunderlich  Lichtmannegger Theresa  Kimmel Susanne  Leitner Uschi  AUT  4:38.38 (7) 5:12.83 (5) 3:04.84 (5) 12:56.06 (5) 0:45.97 (16) 39:51.33 (14) 0:59.77 (10) 11:51.69 (10) 12:36.24 (12) 24:27.93 (11) 25:27.70 (11)  1:19:01.06  18:51.74  1:20.97 TT w   1
 10  328 Der Harte Kern  Berger Maria  Dollinger Georg  Schächl Walter  AUT  5:27.48 (11) 5:57.76 (9) 3:33.14 (12) 14:58.39 (11) 0:45.28 (15) 39:30.45 (12) 1:04.47 (16) 12:17.30 (11) 12:15.60 (11) 24:32.91 (12) 25:37.38 (12)  1:20:51.50  20:42.18  1:50.44 TT m   9
 11  307 Wunderlicher  Lichtmannegger Anna  Stegmaier Judith  Wagner Karin  AUT  5:27.86 (12) 6:04.96 (13) 3:26.57 (8) 14:59.40 (12) 0:47.76 (19) 38:57.57 (11) 1:11.57 (18) 12:29.26 (12) 12:50.53 (13) 25:19.80 (13) 26:31.37 (13)  1:21:16.10  21:06.78  0:24.60 TT w   2
 12  340 Qunic  Chimiak-Opoka Joanna  Michael Hafner  Moser Georg  PL  6:26.21 (19) 7:00.26 (18) 4:03.01 (17) 17:29.49 (18) 0:47.10 (17) 36:44.37 (8) 1:01.49 (13) 12:55.22 (13) 13:29.11 (14) 26:24.33 (14) 27:25.82 (14)  1:22:26.78  22:17.46  1:10.68 TT m   10
 13  367 We will survive  Öfner Johannes  Weiler Martin  Porto Verena  AUT  5:07.36 (10) 6:01.29 (12) 3:40.12 (15) 14:48.78 (9) 0:39.14 (5) 37:45.27 (10) 1:00.06 (11) 14:03.11 (18) 14:38.98 (18) 28:42.09 (18) 29:42.14 (18)  1:22:55.33  22:46.01  0:28.55 TT m   11
 14  334 VBA Duathlon Gazellen  Schöpf Angela  Aufinger Marion  Larcher Andrea  AUT  6:08.17 (18) 7:21.22 (19) 4:11.71 (19) 17:41.11 (19) 0:36.99 (4) 37:17.92 (9) 1:05.26 (17) 13:12.48 (15) 13:53.31 (15) 27:05.80 (15) 28:11.06 (15)  1:23:47.08  23:37.76  0:51.75 TT w   3
 15  355 Angather Schwager  Delphin Jürgen  Larch Rudolf jun.  Aufinger Sebastian  AUT  5:29.43 (13) 6:20.02 (14) 3:32.93 (11) 15:22.38 (15) 0:44.75 (13) 45:52.87 (19) 0:56.37 (7) 11:11.10 (7) 11:17.63 (8) 22:28.74 (7) 23:25.11 (7)  1:25:25.11  25:15.79  1:38.03 TT m   12
 16  301 Favorite Fuffy u. Marions Buam  Maurer Michi Resi  Reinisch Georg Koarl  Gahleitner Lukas Ottfried  AUT  6:55.08 (21) 7:39.12 (20) 4:24.78 (21) 18:58.98 (21) 0:55.73 (20) 41:36.21 (15) 0:53.53 (5) 13:01.64 (14) 11:10.24 (7) 24:11.88 (10) 25:05.42 (10)  1:26:36.34  26:27.02  1:11.23 TT m   13
 17  316 www.moveproject.at  Zajak Reinhard  Scheicher Wolfgang  Heinig Edgar  AUT  5:57.87 (17) 6:40.79 (16) 4:06.07 (18) 16:44.73 (17) 0:45.07 (14) 48:29.22 (21) 1:01.60 (14) 10:33.61 (4) 11:05.71 (6) 21:39.33 (4) 22:40.93 (5)  1:28:39.95  28:30.63  2:03.61 TT m   14
 18  319 FC Egger Butterflys  Perktold Doris  Meilinger Christina  Hagleitner Sabrina  AUT  5:41.73 (15) 6:00.62 (11) 3:27.16 (9) 15:09.52 (14) 0:36.87 (3) 44:09.96 (17) 1:17.61 (20) 14:50.38 (19) 14:58.09 (19) 29:48.47 (19) 31:06.08 (19)  1:31:02.43  30:53.11  2:22.48 TT w   4
 19  361 Dream Team  Genz Michael  Kurz Andrea  Huber Dagmar  AUT  5:52.13 (16) 6:43.28 (17) 3:56.32 (16) 16:31.74 (16) 0:36.40 (1) 45:55.52 (20) 1:03.35 (15) 13:15.94 (16) 13:53.34 (16) 27:09.29 (16) 28:12.64 (16)  1:31:16.30  31:06.98  0:13.87 TT m   15
 20  325 Just for Fun  Oberlindober Petra  Hager Daniela  Weißbacher Nadja  AUT  5:37.60 (14) 5:59.81 (10) 3:29.55 (10) 15:06.96 (13) 0:47.56 (18) 44:45.18 (18) 1:11.70 (19) 16:29.63 (20) 15:10.06 (20) 31:39.70 (20) 32:51.40 (20)  1:33:31.10  33:21.78  2:14.80 TT w   5
 21  331 Fun-Trio  Sanzenbacher Ingken  Schwarz Uschi  Welzel Sonja  6:53.51 (20) 7:48.21 (21) 4:15.86 (20) 18:57.58 (20) 1:03.53 (21) 43:19.42 (16) 1:18.63 (21) 17:36.90 (21) 18:17.89 (21) 35:54.79 (21) 37:13.42 (21)  1:40:33.95  40:24.63  7:02.85 TT w   6

5. TT-Staffeltriathlon 2004
Klasse: Staffel Athen 2004
Rg Stnr Teamname Schwimmer Biker Läufer NAT  Swim R1  Rg  Swim R2  Rg  Swim R2 1/2  Rg  SWIM  Rg  WZ 1  Rg  BIKE  Rg  WZ 2 / Start Lauf  Rg  Run R1  Rg  Run R2  Rg  RUN  Rg  RUN+WZ  Rg Bruttozeit Diff-Best Diff-Vor AK Rg
 1  358 Athen 2004  Bramböck Eva  Dollinger Helmut  Domnik Norbert  AUT  3:47.57 (1) 4:04.12 (1) 2:25.62 (1) 10:17.31 (1) 0:38.42 (1) 30:52.14 (1) 0:49.18 (1) 8:32.53 (1) 8:50.04 (1) 17:22.58 (1) 18:11.76 (1)  59:59.63  0:00.00  0:00.00